<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bilan mensuel : décembre 2009</title>
	<atom:link href="http://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/</link>
	<description>Un blog sur l&#039;éco-design et l&#039;actu de la boutique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 19:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Par : Jérôme Neuvéglise</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Jérôme Neuvéglise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1050</guid>
		<description>@ grandidier : si tout va bien d&#039;ici une quinzaine de jours !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ grandidier : si tout va bien d&#8217;ici une quinzaine de jours !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : grandidier</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1046</link>
		<dc:creator>grandidier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1046</guid>
		<description>hello,
avez vous des nouvelles sur la date de commercialisation des poelles evergreen avec manche amovible?
Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,<br />
avez vous des nouvelles sur la date de commercialisation des poelles evergreen avec manche amovible?<br />
Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme Neuvéglise</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1044</link>
		<dc:creator>Jérôme Neuvéglise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1044</guid>
		<description>Merci Julie ! Et bonne année aussi. Faudra que je t&#039;appelle/maile sur ton bilan rapport au chéquier donc les retombées sont quasi nulles (sauf mes clients qui l&#039;utilisent ce qui est bien mais pas le but recherché) ! Bonne soldes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Julie ! Et bonne année aussi. Faudra que je t&#8217;appelle/maile sur ton bilan rapport au chéquier donc les retombées sont quasi nulles (sauf mes clients qui l&#8217;utilisent ce qui est bien mais pas le but recherché) ! Bonne soldes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julie de Made in éthic</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1043</link>
		<dc:creator>Julie de Made in éthic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1043</guid>
		<description>Bonjour et bonne année !
C&#039;est sympa ce bilan mensuel ! et ton chiffre pour une première année ! bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et bonne année !<br />
C&#8217;est sympa ce bilan mensuel ! et ton chiffre pour une première année ! bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme Neuvéglise</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Jérôme Neuvéglise</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1040</guid>
		<description>Merci et bonne année aussi !
Pour un mot à 0,5 c&#039;est - en bon normand - un mot moyennement concurrentiel. Genre &quot;biberon sans bisphénol A&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci et bonne année aussi !<br />
Pour un mot à 0,5 c&#8217;est &#8211; en bon normand &#8211; un mot moyennement concurrentiel. Genre &laquo;&nbsp;biberon sans bisphénol A&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1032</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1032</guid>
		<description>Déjà, bonne année !
Quand tu dis un clic à 0.5€, c&#039;est sur un mot clé plutôt ou faiblement concurrentiel ? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Déjà, bonne année !<br />
Quand tu dis un clic à 0.5€, c&#8217;est sur un mot clé plutôt ou faiblement concurrentiel ? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérôme Neuvéglise</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Jérôme Neuvéglise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1028</guid>
		<description>En gros mes Adwords ne sont pas rentables... Avec des produits à 12€ TTC sur lesquels ta marge est de 4€HT en gros... Faut bien transformer les clics à 0.5€ si tu veux gagner ta vie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En gros mes Adwords ne sont pas rentables&#8230; Avec des produits à 12€ TTC sur lesquels ta marge est de 4€HT en gros&#8230; Faut bien transformer les clics à 0.5€ si tu veux gagner ta vie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : debloquer</title>
		<link>https://www.jolidragon.com/blog/bilan-mensuel-decembre-2009/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>debloquer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jolidragon.com/blog/?p=638#comment-1027</guid>
		<description>Félicitation, continue, il ne faut pas lacher et bonne année 2010.

En comment, Adwords ne te ramenait pas de ventes ? avais tu mis en place le suivi des conversions pour tracker ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation, continue, il ne faut pas lacher et bonne année 2010.</p>
<p>En comment, Adwords ne te ramenait pas de ventes ? avais tu mis en place le suivi des conversions pour tracker ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
